ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА Boeing 747-329SF
Крейсерская скорость, км/ч | 910 |
Максимальная загрузка, кг | 102.000 |
Максимальный взлетный вес, кг | 378.000 |
Общий грузовой объем, м3 | 704.6 |
Объем основной грузовой кабины, м3 | 584.7 |
Загрузка в основной грузовой кабине паллетами, шт/см | 29 / 240х320 |
Объем нижней грузовой кабины, м3 | 119.9 |
Загрузка нижней грузовой кабины паллетами, шт / см | 9 / 240х320 |
Регулируемая температура грузовой кабины при перевозке груза, °C | +3…+25 |
СПОСОБЫ ЗАГРУЗКИ САМОЛЕТА Boeing 747-329SF
ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЕТА Ил-76ТД
Крейсерская скорость, км/ч | 750 |
Максимальная загрузка, кг | 45.000 |
Максимальный взлетный вес, кг | 190.000 |
Максимальный посадочный вес, кг | 155.000 |
Объем грузовой кабины, м3 | 210 |
Размеры грузовой кабины с рампой, см | 340х340х2440 |
Поперечные размеры грузовой кабины, см | 340х340 |
Регулируемая температура грузовой кабины при перевозке груза, °C | +3…+25 |
СПОСОБЫ ЗАГРУЗКИ САМОЛЕТА Ил-76ТД
ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт», Республика Беларусь,220034, г. Минск, ул. Захарова, 44
Телефон: +375 17 323 78 05, +375 17 323 78 18, Факс: +375 17 323 84 01, +375 17 323 84 02
SITA: MSQDDAL, АФТН: УММТТЬЦЬ
E-mail: sales@transaviaexport.com
© ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт»